-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jan 13, 2026 at 08:33 PM
-- Server version: 10.6.20-MariaDB
-- PHP Version: 8.3.8

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `blueskyfm_erp_fmts`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `erp_acc_allocation`
--

CREATE TABLE `erp_acc_allocation` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `allocation_date` date NOT NULL,
  `ledger_id` int(11) NOT NULL,
  `subledger_id` int(11) NOT NULL,
  `amount` decimal(15,6) NOT NULL,
  `reference_id` int(11) NOT NULL,
  `created_by` int(11) NOT NULL,
  `created_date_time` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `erp_acc_allocation`
--

INSERT INTO `erp_acc_allocation` (`id`, `allocation_date`, `ledger_id`, `subledger_id`, `amount`, `reference_id`, `created_by`, `created_date_time`) VALUES
(18, '2025-02-08', 136, 45, 27100.500000, 0, 27, '2025-02-08 10:36:07'),
(44, '2025-02-08', 136, 181, 866.250000, 0, 27, '2025-02-08 01:59:54'),
(45, '2025-02-08', 136, 223, 404.250000, 0, 27, '2025-02-08 02:01:25'),
(47, '2025-02-08', 136, 132, 59053.740000, 0, 27, '2025-02-08 02:14:19'),
(48, '2025-02-08', 136, 235, 94.500000, 0, 27, '2025-02-08 02:19:02'),
(49, '2025-02-08', 136, 17, 47250.000000, 0, 27, '2025-02-08 02:40:02'),
(50, '2025-02-08', 204, 263, 12000.000000, 0, 27, '2025-02-08 03:09:19'),
(53, '2025-02-08', 136, 17, 2000.000000, 0, 27, '2025-02-08 04:28:29'),
(70, '2025-02-10', 136, 135, 567.250000, 0, 27, '2025-02-10 05:20:39'),
(75, '2025-02-10', 204, 302, 8835.750000, 0, 27, '2025-02-10 07:34:32'),
(86, '2025-02-13', 204, 237, 21.000000, 0, 27, '2025-02-13 10:11:24'),
(88, '2025-02-13', 204, 240, 6.990000, 0, 27, '2025-02-13 10:12:46'),
(89, '2025-02-13', 204, 70, 25.200000, 0, 27, '2025-02-13 10:13:42'),
(90, '2025-02-13', 204, 241, 10.500000, 0, 27, '2025-02-13 10:14:19'),
(92, '2025-02-13', 204, 243, 34.650000, 0, 27, '2025-02-13 10:15:45'),
(96, '2025-02-13', 136, 17, 141750.000000, 0, 27, '2025-02-13 11:05:14'),
(97, '2025-02-13', 136, 182, 1890.000000, 0, 27, '2025-02-13 11:07:04'),
(98, '2025-02-13', 136, 169, 3040.000000, 0, 27, '2025-02-13 11:13:26'),
(100, '2025-02-13', 136, 45, 40213.950000, 0, 27, '2025-02-13 02:45:18'),
(101, '2025-02-13', 136, 17, 4083.250000, 0, 27, '2025-02-13 02:47:59'),
(102, '2025-02-13', 204, 100, 1995.000000, 0, 27, '2025-02-13 02:50:18'),
(114, '2025-02-13', 204, 263, 1000.000000, 0, 27, '2025-02-13 03:33:15'),
(116, '2025-02-13', 204, 110, 325.000000, 0, 27, '2025-02-13 03:38:14'),
(118, '2025-02-13', 204, 272, 147.000000, 0, 27, '2025-02-13 03:39:31'),
(119, '2025-02-13', 204, 254, 157.500000, 0, 27, '2025-02-13 03:40:25'),
(120, '2025-02-13', 204, 273, 31.500000, 0, 27, '2025-02-13 03:40:52'),
(132, '2025-02-13', 204, 330, 766.500000, 0, 27, '2025-02-13 04:04:07'),
(133, '2025-02-13', 204, 247, 1387.050000, 0, 27, '2025-02-13 04:04:40'),
(147, '2025-02-13', 204, 252, 75.000000, 0, 27, '2025-02-13 04:53:18'),
(148, '2025-02-13', 204, 253, 50.400000, 0, 27, '2025-02-13 04:53:45'),
(151, '2025-02-13', 204, 89, 50.000000, 0, 27, '2025-02-13 04:56:53'),
(152, '2025-02-13', 204, 248, 120.750000, 0, 27, '2025-02-13 04:57:32'),
(153, '2025-02-13', 204, 218, 379.050000, 0, 27, '2025-02-13 04:58:10'),
(155, '2025-02-13', 204, 92, 94.500000, 0, 27, '2025-02-13 05:01:12'),
(156, '2025-02-13', 204, 263, 1000.000000, 0, 27, '2025-02-13 05:01:46'),
(157, '2025-02-13', 204, 249, 25.200000, 0, 27, '2025-02-13 05:02:22'),
(163, '2025-02-14', 136, 17, 183750.000000, 0, 27, '2025-02-14 10:04:57'),
(164, '2025-02-14', 136, 159, 92.500000, 0, 27, '2025-02-14 10:12:59'),
(165, '2025-02-14', 136, 17, 420.000000, 0, 27, '2025-02-14 10:14:42'),
(166, '2025-02-14', 136, 424, 1237.500000, 0, 27, '2025-02-14 10:25:58'),
(167, '2025-02-14', 136, 132, 74014.910000, 0, 27, '2025-02-14 12:56:34'),
(169, '2025-02-15', 204, 332, 892.500000, 0, 27, '2025-02-15 11:11:50'),
(170, '2025-02-15', 204, 263, 1000.000000, 0, 27, '2025-02-15 11:12:44'),
(171, '2025-02-15', 204, 374, 111.000000, 0, 27, '2025-02-15 11:55:37'),
(172, '2025-02-15', 204, 100, 100.000000, 0, 27, '2025-02-15 12:08:42'),
(173, '2025-02-15', 204, 100, 4625.000000, 0, 27, '2025-02-15 12:10:52'),
(175, '2025-02-15', 204, 238, 34.750000, 0, 27, '2025-02-15 12:22:08'),
(176, '2025-02-15', 204, 373, 29.400000, 0, 27, '2025-02-15 12:23:39'),
(177, '2025-02-15', 204, 294, 32.500000, 0, 27, '2025-02-15 12:26:15'),
(179, '2025-02-15', 204, 330, 504.000000, 0, 27, '2025-02-15 12:34:08'),
(180, '2025-02-15', 204, 375, 390.000000, 0, 27, '2025-02-15 12:40:01'),
(181, '2025-02-15', 204, 284, 162.490000, 0, 27, '2025-02-15 12:51:44'),
(182, '2025-02-15', 204, 334, 151.200000, 0, 27, '2025-02-15 12:58:51'),
(185, '2025-02-17', 204, 390, 378.000000, 0, 27, '2025-02-17 10:39:26'),
(186, '2025-02-17', 204, 380, 997.500000, 0, 27, '2025-02-17 10:43:03'),
(187, '2025-02-17', 204, 89, 20.000000, 0, 27, '2025-02-17 10:46:27'),
(190, '2025-02-17', 204, 146, 1905.000000, 0, 27, '2025-02-17 03:18:48'),
(197, '2025-02-17', 204, 71, 76.650000, 0, 27, '2025-02-17 04:17:17'),
(198, '2025-02-17', 204, 284, 1140.840000, 0, 27, '2025-02-17 04:19:07'),
(200, '2025-02-17', 204, 381, 84.000000, 0, 27, '2025-02-17 04:26:08'),
(201, '2025-02-17', 204, 382, 73.500000, 0, 27, '2025-02-17 04:27:30'),
(203, '2025-02-17', 204, 383, 147.000000, 0, 27, '2025-02-17 04:28:54'),
(204, '2025-02-17', 204, 243, 924.000000, 0, 27, '2025-02-17 04:30:34'),
(205, '2025-02-17', 204, 384, 367.500000, 0, 27, '2025-02-17 04:32:18'),
(208, '2025-02-17', 204, 290, 30.000000, 0, 27, '2025-02-17 04:37:00'),
(211, '2025-02-17', 204, 70, 99.120000, 0, 27, '2025-02-17 04:46:17'),
(213, '2025-02-17', 204, 387, 32.550000, 0, 27, '2025-02-17 04:49:05'),
(216, '2025-02-17', 204, 146, 3000.000000, 0, 27, '2025-02-17 04:55:34'),
(220, '2025-02-17', 204, 206, 567.000000, 0, 27, '2025-02-17 05:20:36'),
(222, '2025-02-17', 204, 92, 7199.980000, 0, 27, '2025-02-17 05:23:05'),
(225, '2025-02-17', 204, 108, 47.250000, 0, 27, '2025-02-17 05:30:23'),
(226, '2025-02-17', 204, 250, 161.700000, 0, 27, '2025-02-17 05:32:20'),
(227, '2025-02-17', 204, 386, 21.000000, 0, 27, '2025-02-17 05:33:28'),
(228, '2025-02-17', 204, 183, 1837.500000, 0, 27, '2025-02-17 05:36:46'),
(229, '2025-02-17', 204, 171, 2450.000000, 0, 27, '2025-02-17 05:39:29'),
(231, '2025-02-17', 204, 294, 43.000000, 0, 27, '2025-02-17 05:46:38'),
(232, '2025-02-17', 204, 409, 29.240000, 0, 27, '2025-02-17 05:48:11'),
(233, '2025-02-17', 204, 183, 1837.500000, 0, 27, '2025-02-17 06:05:34'),
(239, '2025-02-17', 136, 45, 81469.500000, 0, 27, '2025-02-17 08:13:35'),
(240, '2025-02-17', 136, 132, 81599.000000, 0, 27, '2025-02-17 08:21:03'),
(241, '2025-02-17', 204, 334, 7430.850000, 0, 27, '2025-02-17 08:26:52'),
(242, '2025-02-17', 204, 171, 2450.000000, 0, 27, '2025-02-17 08:40:07'),
(243, '2025-02-17', 204, 263, 1000.000000, 0, 27, '2025-02-17 08:43:35'),
(244, '2025-02-18', 204, 243, 1026.900000, 0, 27, '2025-02-18 10:19:49'),
(245, '2025-02-18', 204, 388, 194.500000, 0, 27, '2025-02-18 10:21:26'),
(246, '2025-02-18', 204, 238, 207.900000, 0, 27, '2025-02-18 10:23:18'),
(247, '2025-02-18', 204, 389, 283.500000, 0, 27, '2025-02-18 10:28:11'),
(248, '2025-02-18', 204, 408, 10.000000, 0, 27, '2025-02-18 10:30:36'),
(249, '2025-02-18', 204, 330, 451.500000, 0, 27, '2025-02-18 10:31:59'),
(267, '2025-02-18', 204, 385, 6.000000, 0, 27, '2025-02-18 03:40:24'),
(268, '2025-02-20', 204, 176, 3294.000000, 0, 27, '2025-02-20 09:43:58'),
(269, '2025-02-20', 204, 334, 8919.000000, 0, 27, '2025-02-20 09:47:39'),
(270, '2025-02-20', 136, 45, 95434.500000, 0, 27, '2025-02-20 10:23:20'),
(271, '2025-02-20', 136, 329, 550.000000, 0, 27, '2025-02-20 10:25:47'),
(272, '2025-02-20', 136, 17, 131250.000000, 0, 27, '2025-02-20 10:40:08'),
(273, '2025-02-20', 136, 348, 100.000000, 0, 27, '2025-02-20 10:45:03'),
(274, '2025-02-20', 136, 132, 147183.750000, 0, 27, '2025-02-20 11:22:27'),
(275, '2025-02-20', 204, 176, 3129.000000, 0, 27, '2025-02-20 02:08:27'),
(276, '2025-02-20', 204, 263, 1000.000000, 0, 27, '2025-02-20 02:13:21'),
(277, '2025-02-20', 204, 312, 1071.000000, 0, 27, '2025-02-20 02:35:36'),
(278, '2025-02-20', 204, 312, 252.000000, 0, 27, '2025-02-20 02:45:33'),
(279, '2025-02-20', 204, 334, 4545.450000, 0, 27, '2025-02-20 02:48:58'),
(280, '2025-02-20', 204, 334, 13082.290000, 0, 27, '2025-02-20 03:23:07'),
(282, '2025-02-20', 136, 45, 54652.500000, 0, 27, '2025-02-20 04:34:07'),
(283, '2025-02-20', 136, 132, 53547.810000, 0, 27, '2025-02-20 04:38:33'),
(284, '2025-02-20', 136, 17, 84000.000000, 0, 27, '2025-02-20 04:55:18'),
(285, '2025-02-20', 204, 263, 1000.000000, 0, 27, '2025-02-20 05:35:23'),
(286, '2025-02-20', 204, 176, 3643.000000, 0, 27, '2025-02-20 06:26:52'),
(287, '2025-02-20', 204, 139, 12576.700000, 0, 27, '2025-02-20 07:01:29'),
(288, '2025-02-20', 204, 139, 79582.610000, 0, 27, '2025-02-20 07:05:19'),
(289, '2025-02-20', 204, 334, 13449.280000, 0, 27, '2025-02-20 07:07:55'),
(292, '2025-02-20', 136, 45, 39684.750000, 0, 27, '2025-02-20 08:38:30'),
(293, '2025-02-20', 136, 17, 6678.000000, 0, 27, '2025-02-20 08:41:19'),
(294, '2025-02-20', 136, 45, 137051.300000, 0, 27, '2025-02-20 08:52:27'),
(295, '2025-02-20', 136, 45, 49696.500000, 0, 27, '2025-02-20 08:54:05'),
(296, '2025-02-20', 136, 221, 5040.000000, 0, 27, '2025-02-20 09:00:15'),
(297, '2025-02-20', 136, 132, 60663.750000, 0, 27, '2025-02-20 09:01:44'),
(298, '2025-02-20', 136, 17, 63000.000000, 0, 27, '2025-02-20 09:05:31'),
(299, '2025-02-20', 136, 350, 130.000000, 0, 27, '2025-02-20 09:08:07'),
(302, '2025-02-24', 136, 132, 83578.250000, 0, 27, '2025-02-24 01:33:19'),
(304, '2025-02-24', 204, 176, 4591.650000, 0, 27, '2025-02-24 01:48:08'),
(305, '2025-02-24', 204, 263, 1000.000000, 0, 27, '2025-02-24 01:53:01'),
(307, '2025-02-24', 204, 334, 450.450000, 0, 27, '2025-02-24 05:52:13'),
(308, '2025-02-26', 204, 139, 19851.900000, 0, 27, '2025-02-26 04:49:17'),
(309, '2025-02-26', 204, 326, 2625.000000, 0, 27, '2025-02-26 04:54:54'),
(310, '2025-02-27', 204, 334, 19612.610000, 0, 27, '2025-02-27 04:33:17'),
